電話 BQ BQS-4010 Aspen
携帯電話 写真
サイズ
幅(ミリメートル) | 65.00 |
高さ(mm) | 125.00 |
厚さ(mm) | 9.40 |
重量(g) | 105 |
BQ BQS-4010 Aspen 特性
メーカー | BQ |
タイプ | スマートフォン |
携帯電話の形状 | クラシック |
インターフェース | Wi-Fi, Bluetooth, USB | 通信規格 | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
材料 | プラスチック | 電話制御 | タッチボタン, 機械式ボタン, プッシュボタン, 音声起動制御, 音声ダイヤル |
防水 | いいえ |
耐衝撃性 | いいえ |
機内モード | はい |
SIMカードの種類 | 情報なし |
SIMカードの数 | 2 |
いくつかのSIMカードの動作 | 代わりの |
画面の幅(ピクセル) | 800 | 画面の高さ(ピクセル) | 480 | 画面の対角(インチ) | 4.00 | カラー画面 | 色 | タッチスクリーン | はい | タッチスクリーンタイプ | 容量性の |
ROMサイズ (Gb) | 4 | RAMサイズ (Mb) | 512.00 | メモリカード | はい | オペレーティング·システム | Android | プロセッサのブランド | Spreadtrum | プロセッサの種類 | Spreadtrum SC7731, | CPU速度(メガヘルツ) | 1300 | プロセッサコアの数 | 4 | 映像プロセッサ | Mali-400 MP |
サポートされるオーディオ形式 | MP3 | ヘッドフォンジャック | 3.5 |
カメラ | はい | カメラの解像度(メガピクセル) | 5.00 | 動画記録 | はい | フロントカメラ | はい | フロントカメラの解像度(メガピクセル) | 2 |
プロジェクトを助けてください! それを共有してください! ありがとうございました!
プロジェクトを助けてください:
ありがとうございました!
買えるよ 携帯電話 BQ BQS-4010 Aspen オンラインストアで
|