カタログ > 携帯電話 > Prestigio MultiPhone 8500 DUO
電話 Prestigio MultiPhone 8500 DUO
携帯電話 写真
サイズ
幅(ミリメートル) | 70.00 |
高さ(mm) | 145.00 |
厚さ(mm) | 8.30 |
重量(g) | 140 |
Prestigio MultiPhone 8500 DUO 特性
メーカー | Prestigio |
タイプ | スマートフォン |
携帯電話の形状 | クラシック |
インターフェース | Wi-Fi, Bluetooth, USB | 通信規格 | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
電話制御 | タッチボタン, 機械式ボタン, プッシュボタン, 音声起動制御, 音声ダイヤル |
防水 | いいえ |
耐衝撃性 | いいえ |
機内モード | はい |
SIMカードの種類 | 標準 |
SIMカードの数 | 2 |
いくつかのSIMカードの動作 | 代わりの |
画面の幅(ピクセル) | 1280 | 画面の高さ(ピクセル) | 720 | インチあたりのピクセル(PPI) | 294 | 画面の対角(インチ) | 5.00 | カラー画面 | 色 | タッチスクリーン | はい | タッチスクリーンタイプ | 容量性の |
ROMサイズ (Gb) | 8 | RAMサイズ (Gb) | 1 | メモリカード | はい | オペレーティング·システム | Windows Phone | プロセッサのブランド | Qualcomm | プロセッサの種類 | Qualcomm MSM8212, | CPU速度(メガヘルツ) | 1200 | プロセッサコアの数 | 4 | 映像プロセッサ | Adreno 302 |
バッテリー設計 | 取り外し可能な | バッテリー容量(mAh) | 2000 | 通話時間(H) | 57.00 | 音楽リスニング時間(H) | 176.00 | 待機の期間(時間) | 435.00 |
サポートされるオーディオ形式 | MP3 | ヘッドフォンジャック | 3.5 |
カメラ | はい | カメラの解像度(メガピクセル) | 8.00 | 動画記録 | はい | フロントカメラ | はい | フロントカメラの解像度(メガピクセル) | 2 |
プロジェクトを助けてください! それを共有してください! ありがとうございました!
プロジェクトを助けてください:
ありがとうございました!
買えるよ 携帯電話 Prestigio MultiPhone 8500 DUO オンラインストアで
|