Telefon GSmart MW702
Komórka Fotografia
rozmiary
Szerokość (mm) | 60.00 |
Wysokość (mm) | 117.00 |
Grubość (mm) | 15.00 |
Ciężar (g) | 130 |
GSmart MW702 charakterystyka
producent | GSmart |
rodzaj | smartfon |
Kształt telefon | klasyczny |
Interfejsy | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Standardy komunikacyjne | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Kontrola telefon | przycisk nawigacji |
wodoodporny | nie |
odporność na wstrząsy | nie |
tryb samolotowy | nie |
typ karty SIM | standard |
liczba kart SIM | 1 |
szerokość ekranu (px) | 320 | Wysokość ekranu (px) | 240 | pikseli na cal (PPI) | 143 | Przekątna ekranu (cale) | 2.80 | kolorowy ekran | kolor | ekran dotykowy | tak |
Wielkość pamięci ROM (Mb) | 256.00 | Wielkość pamięci RAM (Mb) | 128.00 | Karty pamięci | tak | system operacyjny | Windows Mobile | Marka procesora | Marvell | typ procesora | Marvell PXA270, | Szybkość procesora (MHz) | 520 | liczba rdzeni procesora | 1 |
Typ Baterii | Li-Ion | Pojemność akumulatora (mAh) | 1300 | Czas rozmów (h) | 4.00 | Czas czuwania (h) | 150.00 |
Obsługiwane formaty audio | MP3, AAC, WAV, WMA | Gniazdo słuchawkowe | - |
aparat fotograficzny | tak | Rozdzielczość aparatu (megapikseli) | 3.00 | Nagrywanie filmów | tak | przedni aparat | nie |
Pomóżcie projektowi! Udostępnij to! Dziękuję Ci!
Pomóżcie projektowi:
Dziękuję Ci!
Możesz kupić Komórka GSmart MW702 w sklepach internetowych
|