Τηλέφωνο HTC Desire 320 4Gb
Κινητό τηλέφωνο φωτογραφία
μεγέθη
πλάτος (mm) | 67.79 |
ύψος (mm) | 132.00 |
πάχος (mm) | 10.50 |
βάρος (g) | 145 |
HTC Desire 320 4Gb χαρακτηριστικά
κατασκευαστής | HTC |
τύπος | smartphone |
σχήμα τηλεφώνου | κλασσικός |
διεπαφές | Wi-Fi, Bluetooth, USB | πρότυπα επικοινωνίας | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
τον έλεγχο του τηλεφώνου | κουμπιά αφής, μηχανικά πλήκτρα, πλήκτρα, ελέγχου ενεργοποιούνται με τη φωνή, φωνητική κλήση |
αδιάβροχο | όχι |
αντοχή στην κρούση | όχι |
λειτουργία πτήσης | ναί |
τύπο της κάρτας SIM | micro sim |
ο αριθμός των καρτών SIM | 1 |
πλάτος της οθόνης (px) | 854 | ύψος της οθόνης (px) | 480 | pixel ανά ίντσα (ppi) | 218 | διαγώνιο της οθόνης (inch) | 4.50 | έγχρωμη οθόνη | χρώμα | οθόνη αφής | ναί | αφής τύπου οθόνη | χωρητική |
μέγεθος ROM (Gb) | 4 | μέγεθος της μνήμης RAM (Mb) | 512.00 | κάρτες μνήμης | ναί | λειτουργικό σύστημα | Android | σήμα επεξεργαστή | MediaTek | τύπος επεξεργαστή | MediaTek MT6582M, | Η ταχύτητα της CPU (MHz) | 1300 | αριθμό των πυρήνων επεξεργαστή | 4 | επεξεργαστή βίντεο | Mali-400 MP |
Τύπος Μπαταρίας | Li-polymer | σχεδιασμός της μπαταρίας | μεταθέσιμος | χωρητικότητα της μπαταρίας (mAh) | 2100 | χρόνο ομιλίας (h) | 12.00 | διάρκεια της αναμονής (h) | 690.00 |
υποστηριζόμενες μορφές ήχου | MP3, AAC, WAV, WMA | υποδοχή ακουστικών | 3.5 |
κάμερα | ναί | ανάλυση της κάμερας (megapixels) | 5.00 | εγγραφή video | ναί | μέγιστο πλάτος του βίντεο (px) | 1920 | μέγιστο ύψος του βίντεο (px) | 1080 | υποστηριζόμενες μορφές βίντεο | MP4, H263, H264 | μπροστινή κάμερα | ναί |
δορυφορικό σύστημα πλοήγησης | gps |
Παρακαλώ βοηθήστε το έργο! Παρακαλώ μοιραστείτε το! Ευχαριστώ!
Παρακαλώ βοηθήστε το έργο:
Ευχαριστώ!
Μπορείς να αγοράσεις Κινητό τηλέφωνο HTC Desire 320 4Gb σε απευθείας σύνδεση καταστήματα
|