Telefon Samsung SGH-i750
Komórka Fotografia
rozmiary
Szerokość (mm) | 70.00 |
Wysokość (mm) | 132.00 |
Grubość (mm) | 17.00 |
Ciężar (g) | 180 |
Samsung SGH-i750 charakterystyka
producent | Samsung |
rodzaj | smartfon |
Kształt telefon | suwak |
Interfejsy | Wi-Fi, Bluetooth, USB, IRDA | Standardy komunikacyjne | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Kontrola telefon | kontrola aktywowane głosem, wybieranie głosowe, znaczniki głosowe, przycisk nawigacji |
wodoodporny | nie |
odporność na wstrząsy | nie |
tryb samolotowy | nie |
typ karty SIM | standard |
liczba kart SIM | 1 |
szerokość ekranu (px) | 320 | Wysokość ekranu (px) | 240 | pikseli na cal (PPI) | 167 | Przekątna ekranu (cale) | 2.40 | kolorowy ekran | kolor | ekran dotykowy | tak |
Wielkość pamięci ROM (Mb) | 128.00 | Wielkość pamięci RAM (Mb) | 64.00 | Karty pamięci | tak | system operacyjny | Windows Mobile | Marka procesora | Intel | typ procesora | Intel XScale PXA 270, | Szybkość procesora (MHz) | 416 | liczba rdzeni procesora | 1 |
Typ Baterii | Li-Ion | Pojemność akumulatora (mAh) | 1100 | Czas rozmów (h) | 3.30 | Czas czuwania (h) | 100.00 |
Obsługiwane formaty audio | MP3, WAV, WMA | Gniazdo słuchawkowe | 3.5 |
aparat fotograficzny | tak | Rozdzielczość aparatu (megapikseli) | 2.00 | Nagrywanie filmów | tak | Maksymalna szerokość filmu (px) | 320 | Maksymalna wysokość obrazu (px) | 240 | Maksymalna liczba klatek wideo | 15 | Obsługiwane formaty wideo | 3GP | przedni aparat | nie |
Pomóżcie projektowi! Udostępnij to! Dziękuję Ci!
Pomóżcie projektowi:
Dziękuję Ci!
Możesz kupić Komórka Samsung SGH-i750 w sklepach internetowych
|