Handy HTC Desire 320 4Gb
Handy Foto
Größen
breite (mm) | 67.79 |
höhe (mm) | 132.00 |
dicke (mm) | 10.50 |
gewicht (g) | 145 |
HTC Desire 320 4Gb Charakteristik
hersteller | HTC |
art | smartphone |
telefonform | klassisch |
schnittstellen | Wi-Fi, Bluetooth, USB | kommunikationsstandards | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
telefonsteuerung | touch-tasten, mechanische tasten, drucktasten, stimmverwaltung, sprachanwahl |
wasserdicht | nein |
schockfestigkeit | nein |
flugmodus | ja |
art der SIM-karte | mikro sim |
die anzahl von SIM-Karten | 1 |
bildschirmbreite (pixel) | 854 | bildschirmhöhe (pixel) | 480 | pixel pro zoll (PPI) | 218 | bildschirmdiagonale (zoll) | 4.50 | farbbildschirm | farbe | touch screen | ja | touchscreen typ | kapazitiven |
ROM-größe (Gb) | 4 | RAM-größe (Mb) | 512.00 | speicherkarten | ja | betriebssystem | Android | prozessor-marke | MediaTek | prozessortyp | MediaTek MT6582M, | CPU-geschwindigkeit (MHz) | 1300 | anzahl der prozessorkerne | 4 | videoprozessor | Mali-400 MP |
akku-typ | Li-polymer | batterie-design | herausnehmbare | batteriekapazität (mAh) | 2100 | sprechzeit (h) | 12.00 | dauer des standby-Modus (h) | 690.00 |
unterstützten audio-formate | MP3, AAC, WAV, WMA | kopfhörerbuchse | 3.5 |
kamera | ja | kameraauflösung (megapixel) | 5.00 | filmaufnahme | ja | maximale breite des videos (px) | 1920 | maximale höhe des videos (px) | 1080 | unterstützte videoformate | MP4, H263, H264 | frontkamera | ja |
Bitte helfen Sie dem Projekt! Bitte teilen Sie es! Vielen Dank!
Bitte helfen Sie dem Projekt:
Vielen Dank!
Können Sie kaufen Handy HTC Desire 320 4Gb in Online-Shops
|