Handy Toshiba TG01
Handy Foto
Größen
breite (mm) | 70.00 |
höhe (mm) | 130.00 |
dicke (mm) | 10.00 |
gewicht (g) | 129 |
Toshiba TG01 Charakteristik
hersteller | Toshiba |
art | smartphone |
telefonform | klassisch |
schnittstellen | Wi-Fi, Bluetooth, USB | kommunikationsstandards | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
telefonsteuerung | keine Information |
wasserdicht | nein |
schockfestigkeit | nein |
flugmodus | nein |
art der SIM-karte | standard |
die anzahl von SIM-Karten | 1 |
bildschirmbreite (pixel) | 800 | bildschirmhöhe (pixel) | 480 | pixel pro zoll (PPI) | 228 | bildschirmdiagonale (zoll) | 4.10 | farbbildschirm | farbe | touch screen | ja |
ROM-größe (Mb) | 512.00 | RAM-größe (Mb) | 256.00 | speicherkarten | ja | betriebssystem | Windows Mobile | prozessor-marke | Qualcomm | prozessortyp | Qualcomm QSD8250, | CPU-geschwindigkeit (MHz) | 1000 | anzahl der prozessorkerne | 1 |
akku-typ | Li-Ion | batteriekapazität (mAh) | 1000 | sprechzeit (h) | 4.00 | dauer des standby-Modus (h) | 220.00 |
unterstützten audio-formate | MP3, AAC, WMA | kopfhörerbuchse | - |
kamera | ja | kameraauflösung (megapixel) | 3.15 | filmaufnahme | ja | frontkamera | ja |
Bitte helfen Sie dem Projekt! Bitte teilen Sie es! Vielen Dank!
Bitte helfen Sie dem Projekt:
Vielen Dank!
Können Sie kaufen Handy Toshiba TG01 in Online-Shops
|