Puhelin AnyDATA ASP-505A
Kännykkä Kuva
koot
leveys (mm) | 58.00 |
korkeus (mm) | 103.00 |
paksuus (mm) | 14.00 |
paino (g) | 115 |
AnyDATA ASP-505A ominaisuudet
valmistaja | AnyDATA |
tyyppi | älypuhelin |
puhelin muoto | klassinen |
rajapinnat | Wi-Fi, Bluetooth, USB | viestintästandardit | CDMA 450 |
puhelinohjaus | Ei tietoja |
vedenkestävä | ei |
iskunkestävyys | ei |
Lentokonetila | ei |
SIM-kortin tyyppi | standardi |
lukumäärä SIM-korttien | 1 |
näytön leveyden (px) | 320 | Valkokankaan korkeus (px) | 240 | pikseliä tuumalla (PPI) | 143 | näytön lävistäjä (tuumaa) | 2.80 | värinäyttö | väri | kosketusnäyttö | kyllä |
RAM koko (Mb) | 64.00 | muistikortit | kyllä | käyttöjärjestelmä | Windows Mobile | prosessori brändi | Samsung | suorittimen tyyppi | Samsung SC32442, | Suorittimen nopeus (MHz) | 400 | suorittimen ytimien lukumäärä | 1 |
Akun tyyppi | Li-Ion | Akun kapasiteetti (mAh) | 1270 | puheaikaa (h) | 4.50 | kesto valmiustila (h) | 200.00 |
Tuetut äänitiedostot | MP3, WAV | kuulokeliitäntä | - |
kamera | kyllä | Kameran resoluutio (megapikseliä) | 2.00 | elokuvan tallennus | kyllä | suurin leveys video (px) | 352 | suurin korkeus video (px) | 288 | suurin kuvanopeus video | 15 | Tuetut videotiedostot | 3GP | front-kamera | ei |
satelliittinavigaattori | gps |
Auta projektia! Jaa se! Kiitos!
Auta projektia:
Kiitos!
Voit ostaa Kännykkä AnyDATA ASP-505A verkkokaupoista
|