Telefon Ginzzu S5010
Mobitel foto
Veličine
Širina (mm) | 71.70 |
visina (mm) | 137.40 |
Debljina (mm) | 9.10 |
težina (g) | 141 |
Ginzzu S5010 Karakteristike
proizvođač | Ginzzu |
tip | smartphone |
oblik telefona | klasik |
sučelja | Wi-Fi, Bluetooth, USB | komunikacijske standarde | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
kontrola telefona | tipke osjetljive na dodir, mehaničke tipke, tipkala, kontrola glasom aktiviran, glasovno biranje |
vodootporan | ne |
otpornost na udarce | ne |
zrakoplovni način | da |
Vrsta SIM kartice | nema podataka |
broj SIM kartice | 2 |
Rad nekoliko sim kartice | naizmjenično |
širina zaslona (px) | 960 | Visina zaslona (px) | 540 | Dijagonala zaslona (inč) | 5.00 | zaslon u boji | boja | ekran na dodir | da | Vrsta zaslon osjetljiv na dodir | kapacitivni |
veličina ROM (Gb) | 8 | veličina RAM (Gb) | 1 | memorijske kartice | da | operacijski sustav | Android | CPU brzina (MHz) | 1300 |
Tip baterije | Li-Ion | Kapacitet baterije (mAh) | 2200 |
Podržani audio formati | MP3 | slušalice | - |
fotoaparat | da | kamera razlučivosti (mp) | 8.00 | snimanje filma | da | prednje kamere | da | Prednja kamera razlučivosti (mp) | 5 |
Pomozite projektu! Podijelite ga! Hvala vam!
Pomozite projektu:
Hvala vam!
Možeš kupiti Mobitel Ginzzu S5010 u online trgovinama
|