Telefon Garmin-Asus nuvifone M10
Mobiltelefon Fénykép
Méretek
(mm) | 58.00 |
magasság (mm) | 116.00 |
vastagsága (mm) | 14.00 |
tömege (g) | 138 |
Garmin-Asus nuvifone M10 Jellemzők
gyártó | Garmin-Asus |
típus | okostelefon |
telefon alak | klasszikus |
interfészek | Wi-Fi, Bluetooth, USB | kommunikációs szabványok | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
telefon vezérlés | nincs információ |
vízálló | nem |
ütésállóság | nem |
repülőgép üzemmód | nem |
SIM-kártya típusától | standard |
SIM kártyák száma | 1 |
A képernyő szélesség (px) | 800 | képernyő magasság (px) | 480 | pixel per inch (PPI) | 267 | képátló (hüvelyk) | 3.50 | színes kijelző | szín | érintőkijelző | igen |
ROM mérete (Mb) | 512.00 | RAM mérete (Mb) | 512.00 | memóriakártyák | igen | operációs rendszer | Windows Mobile | feldolgozó márka | Qualcomm | a processzor típusát | Qualcomm MSM7227, | CPU sebessége (MHz) | 600 | processzormagok száma | 1 |
elemtípus | Li-Ion | akkumulátor kapacitás (mAh) | 1500 | beszélgetési idő (h) | 8.00 | időtartama készenlét (h) | 600.00 |
támogatott hangformátumok | MP3, AAC, WMA | fejhallgató-csatlakozó | 3.5 |
kamera | igen | kamera felbontás (megapixel) | 5.00 | filmfelvétel | igen | legnagyobb szélessége videó (px) | 640 | legnagyobb magassága videó (px) | 480 | maximális képsebesség videó | 24 | támogatott videó formátumok | MP4 | első kamera | nem |
Kérem, segítse a projektet! Kérjük, ossza meg! Köszönöm!
Kérem, segítse a projektet:
Köszönöm!
Megveheted Mobiltelefon Garmin-Asus nuvifone M10 az online áruházak
|