Telefoon Impression ImSMART 1.45
Mobiele telefoon Foto
maten
(mm) | 67.00 |
Hoogte (mm) | 136.00 |
dikte (mm) | 9.90 |
gewicht (g) | 152 |
Impression ImSMART 1.45 karakteristieken
fabrikant | Impression |
type | smartphone |
telefoon vorm | klassiek |
interfaces | Wi-Fi, Bluetooth, USB | communicatiestandaarden | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
telefoon controle | touch-knoppen, mechanische knoppen, drukknoppen, voice-activated controle, voice dialing |
waterbestendig | nee |
schokbestendigheid | nee |
vliegtuigmodus | ja |
type SIM-kaart | geen informatie |
het aantal SIM-kaarten | 2 |
werking van verschillende sim-kaarten | afwisselend |
schermbreedte (px) | 960 | screen hoogte (px) | 540 | pixels per inch (PPI) | 245 | beelddiagonaal (inch) | 4.50 | kleurenscherm | kleur | aanraakscherm | ja | aanrakingstype screen | capacitieve |
ROM grootte (Gb) | 4 | RAM-geheugen (Mb) | 512.00 | geheugenkaarten | ja | besturingssysteem | Android | processor merk | MediaTek | het type processor | MediaTek MT6572, | CPU-snelheid (MHz) | 1200 | aantal processorkernen | 2 | videoprocessor | Mali-400 MP |
capaciteit van de batterij (mAh) | 1600 |
ondersteunde audioformaten | MP3 | koptelefoon aansluiting | 3.5 |
camera | ja | cameraresolutie (megapixels) | 5.00 | filmopname | ja | voor camera | ja |
Help alstublieft het project! Deel het alsjeblieft! Dank je!
Help alstublieft het project:
Dank je!
U kunt kopen Mobiele telefoon Impression ImSMART 1.45 in online winkels
|