Telefon MyWigo Titan
Mobiltelefon Bilde
størrelser
bredde (mm) | 88.00 |
høyde (mm) | 171.20 |
tykkelse (mm) | 10.80 |
vekt (g) | 275 |
MyWigo Titan kjennetegn
produsent | MyWigo |
type | smarttelefon |
telefonen form | classic |
grensesnitt | Wi-Fi, Bluetooth, USB | kommunikasjonsstandarder | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
telefonen kontroll | touch-knapper, mekaniske knapper, trykknapper, stemmeaktivert kontroll, taleoppringing |
vanntett | nei |
støt motstand | nei |
flymodus | ja |
type SIM-kort | ingen informasjon |
antall SIM-kort | 2 |
drift av flere sim-kort | alternere |
skjermbredden (px) | 960 | skjermhøyde (px) | 540 | skjermdiagonal (tommer) | 6.00 | fargeskjerm | farge | touch-skjerm | ja | berøringsskjermtype | kapasitiv |
ROM størrelse (Gb) | 8 | RAM-størrelse (Gb) | 1 | minnekort | ja | operativsystem | Android | prosessor merkevare | MediaTek | prosessortype | MediaTek MT6572, | CPU-hastighet (MHz) | 1300 | antall prosessorkjerner | 4 | videoprosessor | Mali-400 MP |
batteri utforming | flytt | batterikapasitet (mAh) | 3000 | taletid (h) | 3.30 | Varigheten av standby (h) | 96.00 |
støttede lydformater | MP3 | hodetelefonkontakt | 3.5 |
kamera | ja | kameraoppløsning (megapiksler) | 13.00 | filmopptak | ja | front-kamera | ja | foran kameraoppløsning (megapiksler) | 5 |
Vennligst hjelp prosjektet! Vennligst del den! Takk skal du ha!
Vennligst hjelp prosjektet:
Takk skal du ha!
Du kan kjøpe Mobiltelefon MyWigo Titan i nettbutikker
|