Telefon HTC Touch P3452
Komórka Fotografia
rozmiary
Szerokość (mm) | 58.00 |
Wysokość (mm) | 100.00 |
Grubość (mm) | 14.00 |
Ciężar (g) | 112 |
HTC Touch P3452 charakterystyka
producent | HTC |
rodzaj | smartfon |
Kształt telefon | klasyczny |
Interfejsy | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Standardy komunikacyjne | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Kontrola telefon | przycisk nawigacji |
wodoodporny | nie |
odporność na wstrząsy | nie |
tryb samolotowy | nie |
typ karty SIM | standard |
liczba kart SIM | 1 |
szerokość ekranu (px) | 320 | Wysokość ekranu (px) | 240 | pikseli na cal (PPI) | 143 | Przekątna ekranu (cale) | 2.80 | kolorowy ekran | kolor | ekran dotykowy | tak |
Wielkość pamięci ROM (Mb) | 256.00 | Wielkość pamięci RAM (Mb) | 128.00 | Karty pamięci | tak | system operacyjny | Windows Mobile | Marka procesora | TI OMAP | typ procesora | TI OMAP850, | Szybkość procesora (MHz) | 201 | liczba rdzeni procesora | 1 |
Typ Baterii | Li-Ion | Pojemność akumulatora (mAh) | 1100 | Czas rozmów (h) | 5.00 | Czas czuwania (h) | 200.00 |
Obsługiwane formaty audio | MP3, AAC, WAV, WMA | Gniazdo słuchawkowe | - |
aparat fotograficzny | tak | Rozdzielczość aparatu (megapikseli) | 2.00 | Nagrywanie filmów | tak | przedni aparat | nie |
Pomóżcie projektowi! Udostępnij to! Dziękuję Ci!
Pomóżcie projektowi:
Dziękuję Ci!
Możesz kupić Komórka HTC Touch P3452 w sklepach internetowych
|