Telefon Mitac Mio Leap G50
Mobil Telefon Fil
storlekar
bredd (mm) | 59.00 |
höjd (mm) | 98.00 |
tjocklek (mm) | 14.00 |
vikt (g) | 119 |
Mitac Mio Leap G50 egenskaper
tillverkare | Mitac |
typ | smartphone |
telefon form | klassisk |
gränssnitt | Wi-Fi, Bluetooth, USB | kommunikationsstandarder | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
telefon kontroll | röstuppringning |
vattensäker | nej |
stöthållfasthet | nej |
flygplansläge | nej |
typ av SIM-kort | standard |
antalet SIM-kort | 1 |
skärmbredden (px) | 320 | Skärmens höjd (px) | 240 | pixlar per tum (PPI) | 143 | skärmdiagonal (tum) | 2.80 | färgskärm | färg | pekskärm | ja |
ROM-storlek (Gb) | 2 | RAM-storlek (Mb) | 64.00 | minneskort | ja | operativ system | Windows Mobile | processor varumärke | Samsung | processortyp | Samsung S3C2443, | Processorhastigheten (MHz) | 400 | antal processorkärnor | 1 |
Batterityp | Li-Ion | batterikapacitet (mAh) | 1100 | taltid (h) | 4.50 | varaktighet standby (h) | 200.00 |
ljudformat som stöds | MP3, AAC, WAV, WMA | hörlursuttag | - |
kamera | ja | kamera upplösning (megapixel) | 2.00 | filminspelning | ja | Fram kamera | nej |
Vänligen hjälp projektet! Vänligen dela den! Tack!
Vänligen hjälp projektet:
Tack!
Du kan köpa Mobil Telefon Mitac Mio Leap G50 i nätbutiker
|