电话 HTC Desire 526G+
移动电话 照片
尺寸
宽度(mm) | 69.65 |
高度(mm) | 139.80 |
厚度(mm) | 9.80 |
重量(g) | 154 |
HTC Desire 526G+ 特点
生产厂家 | HTC |
类型 | 智能手机 |
手机外形 | 经典 |
接口 | Wi-Fi, Bluetooth, USB | 通信标准 | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
材料 | 塑料 | 电话控制 | 触摸按键, 机械按钮, 按钮, 声控控制, 语音拨号 |
防水 | 没有 |
抗震性 | 没有 |
飞行模式 | 是 |
SIM卡的类型 | micro sim |
的SIM卡的数量 | 2 |
几个SIM卡的操作 | 备用 |
屏幕宽度(PX) | 960 | 屏幕高度(PX) | 540 | 每英寸像素(PPI) | 234 | 屏幕对角线(英寸) | 4.70 | 彩色屏幕 | 颜色 | 触摸屏 | 是 | 触摸屏类型 | 电容 |
ROM大小 (Gb) | 16 | RAM大小 (Gb) | 1 | 存储卡 | 是 | 操作系统 | Android | CPU速度(MHz) | 1700 |
相机 | 是 | 相机分辨率(百万像素) | 8.00 | 识别照片上 | 面孔 | 短片记录 | 是 | 视频的最大宽度(PX) | 1920 | 视频的最大高度(PX) | 1080 | 支持的视频格式 | 3GP | 前置摄像头 | 是 | 前置摄像头分辨率(百万像素) | 2 |
请帮助项目! 请分享! 谢谢!
请帮助项目:
谢谢!
你可以买 移动电话 HTC Desire 526G+ 在网上商店
|