电话 Huawei Ascend P6S
移动电话 照片
尺寸
宽度(mm) | 65.50 |
高度(mm) | 132.65 |
厚度(mm) | 6.48 |
重量(g) | 120 |
Huawei Ascend P6S 特点
生产厂家 | Huawei |
类型 | 智能手机 |
手机外形 | 经典 |
接口 | Wi-Fi, Bluetooth, USB | 通信标准 | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
材料 | 塑料, 金属 | 电话控制 | 触摸按键, 机械按钮, 按钮, 声控控制, 语音拨号 |
防水 | 没有 |
抗震性 | 没有 |
飞行模式 | 是 |
SIM卡的类型 | 无信息 |
的SIM卡的数量 | 2 |
几个SIM卡的操作 | 同时 |
屏幕宽度(PX) | 1280 | 屏幕高度(PX) | 720 | 每英寸像素(PPI) | 312 | 屏幕对角线(英寸) | 4.70 | 彩色屏幕 | 颜色 | 触摸屏 | 是 | 触摸屏类型 | 电容 |
ROM大小 (Gb) | 16 | RAM大小 (Gb) | 2 | 存储卡 | 没有 | 操作系统 | Android | 处理器品牌 | HiSilicon | 处理器类型 | HiSilicon Kirin 910, | CPU速度(MHz) | 1600 | 处理器核心的数目 | 4 | 视频处理器 | Mali-450 MP4 |
相机 | 是 | 相机分辨率(百万像素) | 8.00 | 短片记录 | 是 | 视频的最大宽度(PX) | 1920 | 视频的最大高度(PX) | 1080 | 前置摄像头 | 是 | 前置摄像头分辨率(百万像素) | 7 |
卫星导航 | 全球定位系统, glonass | 传感器 | 接近传感器, 光传感器, 罗盘, 陀螺仪 |
请帮助项目! 请分享! 谢谢!
请帮助项目:
谢谢!
你可以买 移动电话 Huawei Ascend P6S 在网上商店
|