目录 > 移动电话 > Sony Xperia E1 Dual
电话 Sony Xperia E1 Dual
移动电话 照片
尺寸
宽度(mm) | 62.40 |
高度(mm) | 118.00 |
厚度(mm) | 12.00 |
重量(g) | 120 |
Sony Xperia E1 Dual 特点
生产厂家 | Sony |
类型 | 智能手机 |
手机外形 | 经典 |
接口 | Wi-Fi, Bluetooth, USB | 通信标准 | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
电话控制 | 声控控制, 语音拨号 |
防水 | 没有 |
抗震性 | 没有 |
飞行模式 | 是 |
SIM卡的类型 | micro sim |
的SIM卡的数量 | 2 |
几个SIM卡的操作 | 备用 |
屏幕宽度(PX) | 800 | 屏幕高度(PX) | 480 | 每英寸像素(PPI) | 233 | 屏幕对角线(英寸) | 4.00 | 彩色屏幕 | 颜色 | 触摸屏 | 是 | 触摸屏类型 | 电容 |
ROM大小 (Gb) | 4 | RAM大小 (Mb) | 512.00 | 存储卡 | 是 | 操作系统 | Android | 处理器品牌 | Qualcomm | 处理器类型 | Qualcomm MSM8210, | CPU速度(MHz) | 1200 | 处理器核心的数目 | 2 | 视频处理器 | Adreno 302 |
电池设计 | 可拆卸 | 通话时间(h) | 9.00 | 听音乐时间(h) | 18.00 | 待机持续时间(H) | 429.00 |
相机 | 是 | 相机分辨率(百万像素) | 3.00 | 识别照片上 | 面孔 | 短片记录 | 是 | 视频的最大宽度(PX) | 1280 | 视频的最大高度(PX) | 720 | 支持的视频格式 | MP4, 3GP | 前置摄像头 | 没有 |
请帮助项目! 请分享! 谢谢!
请帮助项目:
谢谢!
你可以买 移动电话 Sony Xperia E1 Dual 在网上商店
|