目录 > 移动电话 > Sony Xperia Z3+ (E6553)
电话 Sony Xperia Z3+ (E6553)
移动电话 照片
尺寸
宽度(mm) | 71.90 |
高度(mm) | 146.30 |
厚度(mm) | 6.90 |
重量(g) | 144 |
Sony Xperia Z3+ (E6553) 特点
生产厂家 | Sony |
类型 | 智能手机 |
手机外形 | 经典 |
接口 | Wi-Fi, Bluetooth, USB, NFC, ANT+ | 通信标准 | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
电话控制 | 触摸按键, 机械按钮, 按钮, 声控控制, 语音拨号 |
防水 | 是 |
抗震性 | 没有 |
飞行模式 | 是 |
SIM卡的类型 | nano sim |
的SIM卡的数量 | 1 |
屏幕宽度(PX) | 1920 | 屏幕高度(PX) | 1080 | 每英寸像素(PPI) | 424 | 屏幕对角线(英寸) | 5.20 | 彩色屏幕 | 颜色 | 触摸屏 | 是 | 触摸屏类型 | 电容 |
ROM大小 (Gb) | 32 | RAM大小 (Gb) | 3 | 存储卡 | 是 | 操作系统 | Android | 处理器品牌 | Qualcomm | 处理器类型 | Qualcomm Snapdragon 810 | 处理器核心的数目 | 8 | 视频处理器 | Adreno 430 |
电池容量(mAh) | 2930 | 通话时间(h) | 17.00 | 听音乐时间(h) | 91.00 | 待机持续时间(H) | 590.00 |
相机 | 是 | 相机分辨率(百万像素) | 20.70 | 识别照片上 | 面孔 | 短片记录 | 是 | 视频的最大宽度(PX) | 3840 | 视频的最大高度(PX) | 2160 | 前置摄像头 | 是 | 前置摄像头分辨率(百万像素) | 5 |
卫星导航 | 全球定位系统, glonass, 北斗 | 传感器 | 接近传感器, 光传感器, 罗盘, 晴雨表, 陀螺仪 |
请帮助项目! 请分享! 谢谢!
请帮助项目:
谢谢!
你可以买 移动电话 Sony Xperia Z3+ (E6553) 在网上商店
|