目录 > 移动电话 > Zopo ZP998 2Gb Ram 16Gb
电话 Zopo ZP998 2Gb Ram 16Gb
移动电话 照片
尺寸
宽度(mm) | 76.10 |
高度(mm) | 151.40 |
厚度(mm) | 9.10 |
重量(g) | 150 |
Zopo ZP998 2Gb Ram 16Gb 特点
生产厂家 | Zopo |
类型 | 智能手机 |
手机外形 | 经典 |
接口 | Wi-Fi, Bluetooth, USB, NFC | 通信标准 | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
电话控制 | 声控控制, 语音拨号 |
防水 | 没有 |
抗震性 | 没有 |
飞行模式 | 是 |
SIM卡的类型 | 无信息 |
的SIM卡的数量 | 2 |
几个SIM卡的操作 | 备用 |
屏幕宽度(PX) | 1929 | 屏幕高度(PX) | 1080 | 每英寸像素(PPI) | 402 | 屏幕对角线(英寸) | 5.50 | 彩色屏幕 | 颜色 | 触摸屏 | 是 | 触摸屏类型 | 电容 |
ROM大小 (Gb) | 16 | RAM大小 (Gb) | 2 | 存储卡 | 是 | 操作系统 | Android | 处理器品牌 | MediaTek | 处理器类型 | MediaTek MT6592, | CPU速度(MHz) | 1700 | 处理器核心的数目 | 8 | 视频处理器 | Mali-450 MP4 |
电池容量(mAh) | 2400 | 待机持续时间(H) | 270.00 |
相机 | 是 | 相机分辨率(百万像素) | 14.00 | 短片记录 | 是 | 视频的最大宽度(PX) | 1920 | 视频的最大高度(PX) | 1080 | 最大帧率视频 | 30 | 前置摄像头 | 是 | 前置摄像头分辨率(百万像素) | 5 |
卫星导航 | 全球定位系统 | 传感器 | 接近传感器, 光传感器, 罗盘, 陀螺仪 |
请帮助项目! 请分享! 谢谢!
请帮助项目:
谢谢!
你可以买 移动电话 Zopo ZP998 2Gb Ram 16Gb 在网上商店
|