Τηλέφωνο AnyDATA ASP-500GA
Κινητό τηλέφωνο φωτογραφία
μεγέθη
πλάτος (mm) | 60.00 |
ύψος (mm) | 119.00 |
πάχος (mm) | 23.00 |
βάρος (g) | 150 |
AnyDATA ASP-500GA χαρακτηριστικά
κατασκευαστής | AnyDATA |
τύπος | smartphone |
σχήμα τηλεφώνου | κλασσικός |
διεπαφές | Wi-Fi, Bluetooth, USB | πρότυπα επικοινωνίας | GSM 900, GSM 1800, CDMA 450 |
τον έλεγχο του τηλεφώνου | πλήκτρο πλοήγησης |
αδιάβροχο | όχι |
αντοχή στην κρούση | όχι |
λειτουργία πτήσης | όχι |
τύπο της κάρτας SIM | πρότυπο |
ο αριθμός των καρτών SIM | 1 |
πλάτος της οθόνης (px) | 320 | ύψος της οθόνης (px) | 240 | pixel ανά ίντσα (ppi) | 143 | διαγώνιο της οθόνης (inch) | 2.80 | έγχρωμη οθόνη | χρώμα | οθόνη αφής | ναί |
μέγεθος ROM (Mb) | 128.00 | μέγεθος της μνήμης RAM (Mb) | 64.00 | κάρτες μνήμης | ναί | λειτουργικό σύστημα | Windows Mobile | σήμα επεξεργαστή | Samsung | τύπος επεξεργαστή | Samsung SC32442A, | Η ταχύτητα της CPU (MHz) | 400 | αριθμό των πυρήνων επεξεργαστή | 1 |
Τύπος Μπαταρίας | Li-polymer | χωρητικότητα της μπαταρίας (mAh) | 1680 | χρόνο ομιλίας (h) | 4.00 | διάρκεια της αναμονής (h) | 190.00 |
κάμερα | ναί | ανάλυση της κάμερας (megapixels) | 2.00 | εγγραφή video | ναί | μέγιστο πλάτος του βίντεο (px) | 320 | μέγιστο ύψος του βίντεο (px) | 240 | μπροστινή κάμερα | όχι |
δορυφορικό σύστημα πλοήγησης | gps |
Παρακαλώ βοηθήστε το έργο! Παρακαλώ μοιραστείτε το! Ευχαριστώ!
Παρακαλώ βοηθήστε το έργο:
Ευχαριστώ!
Μπορείς να αγοράσεις Κινητό τηλέφωνο AnyDATA ASP-500GA σε απευθείας σύνδεση καταστήματα
|