Telefon AnyDATA ASP-500GA
Mobil Telefon Fil
storlekar
bredd (mm) | 60.00 |
höjd (mm) | 119.00 |
tjocklek (mm) | 23.00 |
vikt (g) | 150 |
AnyDATA ASP-500GA egenskaper
tillverkare | AnyDATA |
typ | smartphone |
telefon form | klassisk |
gränssnitt | Wi-Fi, Bluetooth, USB | kommunikationsstandarder | GSM 900, GSM 1800, CDMA 450 |
telefon kontroll | navigeringsknappen |
vattensäker | nej |
stöthållfasthet | nej |
flygplansläge | nej |
typ av SIM-kort | standard |
antalet SIM-kort | 1 |
skärmbredden (px) | 320 | Skärmens höjd (px) | 240 | pixlar per tum (PPI) | 143 | skärmdiagonal (tum) | 2.80 | färgskärm | färg | pekskärm | ja |
ROM-storlek (Mb) | 128.00 | RAM-storlek (Mb) | 64.00 | minneskort | ja | operativ system | Windows Mobile | processor varumärke | Samsung | processortyp | Samsung SC32442A, | Processorhastigheten (MHz) | 400 | antal processorkärnor | 1 |
Batterityp | Li-polymer | batterikapacitet (mAh) | 1680 | taltid (h) | 4.00 | varaktighet standby (h) | 190.00 |
kamera | ja | kamera upplösning (megapixel) | 2.00 | filminspelning | ja | maximal bredd av videon (px) | 320 | maximal höjd på videon (px) | 240 | Fram kamera | nej |
Vänligen hjälp projektet! Vänligen dela den! Tack!
Vänligen hjälp projektet:
Tack!
Du kan köpa Mobil Telefon AnyDATA ASP-500GA i nätbutiker
|