Telefon iRu M506
Mobitel foto
Veličine
Širina (mm) | 71.00 |
visina (mm) | 141.00 |
Debljina (mm) | 9.70 |
težina (g) | 150 |
iRu M506 Karakteristike
proizvođač | iRu |
tip | smartphone |
oblik telefona | klasik |
sučelja | Wi-Fi, Bluetooth, USB | komunikacijske standarde | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
kontrola telefona | tipke osjetljive na dodir, mehaničke tipke, tipkala, kontrola glasom aktiviran, glasovno biranje |
vodootporan | ne |
otpornost na udarce | ne |
zrakoplovni način | da |
Vrsta SIM kartice | nema podataka |
broj SIM kartice | 2 |
Rad nekoliko sim kartice | naizmjenično |
širina zaslona (px) | 1920 | Visina zaslona (px) | 1080 | piksela po inču (PPI) | 441 | Dijagonala zaslona (inč) | 5.00 | zaslon u boji | boja | ekran na dodir | da | Vrsta zaslon osjetljiv na dodir | kapacitivni |
veličina ROM (Gb) | 16 | veličina RAM (Gb) | 1 | memorijske kartice | da | operacijski sustav | Android | procesor brand | MediaTek | Vrsta procesora | MediaTek MT6589, | CPU brzina (MHz) | 1200 | broj procesorskih jezgri | 4 | Video procesor | PowerVR SGX544 |
Kapacitet baterije (mAh) | 2000 |
Podržani audio formati | MP3, AAC, WAV, WMA | slušalice | - |
fotoaparat | da | kamera razlučivosti (mp) | 12.00 | snimanje filma | da | prednje kamere | da | Prednja kamera razlučivosti (mp) | 5 |
Pomozite projektu! Podijelite ga! Hvala vam!
Pomozite projektu:
Hvala vam!
Možeš kupiti Mobitel iRu M506 u online trgovinama
|