Telefon iRu M506
Telefon mobil fotografie
Dimensiunile
Lățime (mm) | 71.00 |
înălțime (mm) | 141.00 |
grosime (mm) | 9.70 |
Greutate (g) | 150 |
iRu M506 caracteristici
producător | iRu |
tip | smartphone |
formă de telefon | clasic |
interfețe | Wi-Fi, Bluetooth, USB | standarde de comunicare | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
controlul telefonului | butoane tactile, butoane mecanice, butoane de comandă, de control voce-activat, apelare vocală |
rezistent la apă | nu |
rezistență la șocuri | nu |
Modul avion | da |
tipul de cartelă SIM | fara informatii |
numărul de cartele SIM | 2 |
funcționarea mai multor cartele SIM | alterna |
lățimea ecranului (px) | 1920 | înălțime a ecranului (px) | 1080 | pixeli per inch (IPP) | 441 | ecran cu diagonala (inch) | 5.00 | ecran color | culoare | ecran tactil | da | Tip ecran tactil | capacitiv |
Dimensiunea ROM (Gb) | 16 | Dimensiunea RAM (Gb) | 1 | carduri de memorie | da | sistem de operare | Android | procesor de brand | MediaTek | tip procesor | MediaTek MT6589, | Viteza procesorului (MHz) | 1200 | numărul de nuclee de procesoare | 4 | procesor video | PowerVR SGX544 |
Capacitate acumulator (mAh) | 2000 |
Formatele audio suportate | MP3, AAC, WAV, WMA | mufă pentru căști | - |
aparat foto | da | rezoluția camerei (megapixeli) | 12.00 | înregistrarea filmului | da | camera frontala | da | rezoluția camerei frontală (megapixeli) | 5 |
navigație prin satelit | gps |
Vă rugăm să ajutați proiectul! Vă rugăm să o împărtășiți! Mulțumesc!
Vă rugăm să ajutați proiectul:
Mulțumesc!
Poti cumpara Telefon mobil iRu M506 în magazine online
|