Telefon Mitac Mio A502
Mobitel foto
Veličine
Širina (mm) | 60.00 |
visina (mm) | 96.00 |
Debljina (mm) | 21.00 |
težina (g) | 135 |
Mitac Mio A502 Karakteristike
proizvođač | Mitac |
tip | smartphone |
oblik telefona | klasik |
sučelja | Bluetooth, USB | komunikacijske standarde | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
kontrola telefona | nema podataka |
vodootporan | ne |
otpornost na udarce | ne |
zrakoplovni način | ne |
Vrsta SIM kartice | standard |
broj SIM kartice | 1 |
širina zaslona (px) | 320 | Visina zaslona (px) | 240 | piksela po inču (PPI) | 148 | Dijagonala zaslona (inč) | 2.70 | zaslon u boji | boja | ekran na dodir | da |
veličina ROM (Gb) | 1 | veličina RAM (Mb) | 64.00 | memorijske kartice | da | operacijski sustav | Windows Mobile | procesor brand | TI OMAP | Vrsta procesora | TI OMAP850, | CPU brzina (MHz) | 200 | broj procesorskih jezgri | 1 |
Tip baterije | Li-Ion | Kapacitet baterije (mAh) | 1050 | Vrijeme razgovora (h) | 3.50 | Trajanje stanja pripravnosti (h) | 200.00 |
Podržani audio formati | MP3, AAC, WAV, WMA | slušalice | - |
fotoaparat | da | kamera razlučivosti (mp) | 2.00 | snimanje filma | da | Podržani video formati | MP4, 3GP | prednje kamere | ne |
Pomozite projektu! Podijelite ga! Hvala vam!
Pomozite projektu:
Hvala vam!
Možeš kupiti Mobitel Mitac Mio A502 u online trgovinama
|