Telefon Mitac Mio A502
Telefon mobil fotografie
Dimensiunile
Lățime (mm) | 60.00 |
înălțime (mm) | 96.00 |
grosime (mm) | 21.00 |
Greutate (g) | 135 |
Mitac Mio A502 caracteristici
producător | Mitac |
tip | smartphone |
formă de telefon | clasic |
interfețe | Bluetooth, USB | standarde de comunicare | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
controlul telefonului | fara informatii |
rezistent la apă | nu |
rezistență la șocuri | nu |
Modul avion | nu |
tipul de cartelă SIM | standard |
numărul de cartele SIM | 1 |
lățimea ecranului (px) | 320 | înălțime a ecranului (px) | 240 | pixeli per inch (IPP) | 148 | ecran cu diagonala (inch) | 2.70 | ecran color | culoare | ecran tactil | da |
Dimensiunea ROM (Gb) | 1 | Dimensiunea RAM (Mb) | 64.00 | carduri de memorie | da | sistem de operare | Windows Mobile | procesor de brand | TI OMAP | tip procesor | TI OMAP850, | Viteza procesorului (MHz) | 200 | numărul de nuclee de procesoare | 1 |
tipul bateriei | Li-Ion | Capacitate acumulator (mAh) | 1050 | timp de vorbire (h) | 3.50 | durata de așteptare (h) | 200.00 |
Formatele audio suportate | MP3, AAC, WAV, WMA | mufă pentru căști | - |
aparat foto | da | rezoluția camerei (megapixeli) | 2.00 | înregistrarea filmului | da | Formate video suportate | MP4, 3GP | camera frontala | nu |
navigație prin satelit | gps |
Vă rugăm să ajutați proiectul! Vă rugăm să o împărtășiți! Mulțumesc!
Vă rugăm să ajutați proiectul:
Mulțumesc!
Poti cumpara Telefon mobil Mitac Mio A502 în magazine online
|