Handy MyPhone Next-S
Handy Foto
Größen
breite (mm) | 66.00 |
höhe (mm) | 132.60 |
dicke (mm) | 8.60 |
gewicht (g) | 141 |
MyPhone Next-S Charakteristik
hersteller | MyPhone |
art | smartphone |
telefonform | klassisch |
schnittstellen | Wi-Fi, Bluetooth, USB | kommunikationsstandards | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
telefonsteuerung | touch-tasten, mechanische tasten, drucktasten, stimmverwaltung, sprachanwahl |
wasserdicht | nein |
schockfestigkeit | nein |
flugmodus | ja |
art der SIM-karte | keine Information |
die anzahl von SIM-Karten | 2 |
bildschirmbreite (pixel) | 960 | bildschirmhöhe (pixel) | 540 | pixel pro zoll (PPI) | 245 | bildschirmdiagonale (zoll) | 4.50 | farbbildschirm | farbe | touch screen | ja | touchscreen typ | kapazitiven |
ROM-größe (Gb) | 4 | RAM-größe (Gb) | 1 | speicherkarten | ja | betriebssystem | Android | prozessor-marke | MediaTek | prozessortyp | MediaTek MT6589M, | CPU-geschwindigkeit (MHz) | 1200 | anzahl der prozessorkerne | 4 |
akku-typ | Li-Ion | batteriekapazität (mAh) | 1750 |
unterstützten audio-formate | MP3 | kopfhörerbuchse | - |
kamera | ja | kameraauflösung (megapixel) | 5.00 | filmaufnahme | ja | maximale breite des videos (px) | 1280 | maximale höhe des videos (px) | 720 | maximale bildrate video | 30 | frontkamera | nein |
Bitte helfen Sie dem Projekt! Bitte teilen Sie es! Vielen Dank!
Bitte helfen Sie dem Projekt:
Vielen Dank!
Können Sie kaufen Handy MyPhone Next-S in Online-Shops
|