телефон MyPhone Next-S
Мобилни телефон слика
Величине
ширина (мм) | 66.00 |
висина (мм) | 132.60 |
дебљина (мм) | 8.60 |
тежина (г) | 141 |
MyPhone Next-S karakteristike
произвођач | MyPhone |
тип | смартфон |
телефон облик | класик |
интерфејси | Wi-Fi, Bluetooth, USB | комуникациони стандарди | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
kontrola телефон | тоуцх тастери, механички тастери, тастери, глас-активиран контрола, гласовно позивање |
водоотпоран | не |
отпорност на ударце | не |
авион режим | да |
Тип СИМ картице | нема података |
број СИМ картице | 2 |
Ширина екрана (пк) | 960 | Висина екрана (пк) | 540 | пиксела по инчу (ППИ) | 245 | Дијагонала екрана (инч) | 4.50 | екран у боји | боја | екран осетљив на додир | да | додир тип екрана | капацитивни |
РОМ-величина (Gb) | 4 | РАМ сизе (Gb) | 1 | меморијске картице | да | Оперативни систем | Android | бренд процесор | MediaTek | Тип процесора | MediaTek MT6589M, | Брзина процесора (МХз) | 1200 | број процесорских језгара | 4 |
врста батерије | Li-Ion | Капацитет батерије (мАх) | 1750 |
Подржани аудио формати | MP3 | слушалице | - |
Камера | да | Резолуција камере (мегапиксела) | 5.00 | снимање филмова | да | Максимална ширина видео (пк) | 1280 | максимална висина видеа (пк) | 720 | Максимална фраме рате Видео | 30 | Предња камера | не |
Молим вас помозите пројекту! Молимо их поделите! Хвала вам!
Молим вас помозите пројекту:
Хвала вам!
Можете купити Мобилни телефон MyPhone Next-S у онлине продавницама
|