Telefon MyPhone Next-S
Mobil Telefon Fil
storlekar
bredd (mm) | 66.00 |
höjd (mm) | 132.60 |
tjocklek (mm) | 8.60 |
vikt (g) | 141 |
MyPhone Next-S egenskaper
tillverkare | MyPhone |
typ | smartphone |
telefon form | klassisk |
gränssnitt | Wi-Fi, Bluetooth, USB | kommunikationsstandarder | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
telefon kontroll | touchknappar, mekaniska knappar, tryckknappar, röstaktiverad kontroll, röstuppringning |
vattensäker | nej |
stöthållfasthet | nej |
flygplansläge | ja |
typ av SIM-kort | ingen information |
antalet SIM-kort | 2 |
skärmbredden (px) | 960 | Skärmens höjd (px) | 540 | pixlar per tum (PPI) | 245 | skärmdiagonal (tum) | 4.50 | färgskärm | färg | pekskärm | ja | pekskärm typ | kapacitiv |
ROM-storlek (Gb) | 4 | RAM-storlek (Gb) | 1 | minneskort | ja | operativ system | Android | processor varumärke | MediaTek | processortyp | MediaTek MT6589M, | Processorhastigheten (MHz) | 1200 | antal processorkärnor | 4 |
Batterityp | Li-Ion | batterikapacitet (mAh) | 1750 |
ljudformat som stöds | MP3 | hörlursuttag | - |
kamera | ja | kamera upplösning (megapixel) | 5.00 | filminspelning | ja | maximal bredd av videon (px) | 1280 | maximal höjd på videon (px) | 720 | maximal bildhastighet video | 30 | Fram kamera | nej |
Vänligen hjälp projektet! Vänligen dela den! Tack!
Vänligen hjälp projektet:
Tack!
Du kan köpa Mobil Telefon MyPhone Next-S i nätbutiker
|